|
|||||||||||||||||||
| Questionário nº 5 | |||||||||||||||||||
| Cliente: | Data: / / | ||||||||||||||||||
| Grau de importância | Nível de satisfação | Comparação com outros fornecedores | |||||||||||||||||
| 1. Comercial | |||||||||||||||||||
| 1.1 Facilidade de contacto e de acesso aos canais de comunicação | |||||||||||||||||||
| 1.2 Apoio Comercial prestado (vendedor; esclarecimentos, soluções) | |||||||||||||||||||
| 1.3 Prontidão na resposta às solicitações do cliente | |||||||||||||||||||
| 2. Logística | |||||||||||||||||||
| 2.1 Adequação dos prazos de entrega às necessidades do cliente | |||||||||||||||||||
| 2.2 Cumprimento dos prazos de entrega acordados | |||||||||||||||||||
| 2.3 Serviço prestado pela Transportadora | |||||||||||||||||||
| 3. Produto | |||||||||||||||||||
| 3.1 Preço do produto em relação à qualidade solicitada | |||||||||||||||||||
| 3.2 Competitividade de Preços | |||||||||||||||||||
| 3.3 Adequação da gama actual de produtos às necessidades e expectativas do cliente | |||||||||||||||||||
| 4. Serviço Pós-Venda | |||||||||||||||||||
| 4.1 Rapidez e eficácia na resolução de reclamações | |||||||||||||||||||
| 4.2 Capacidade de resposta ao pedidos de Assistência Técnica | |||||||||||||||||||
| 4.3 Capacidade técnica na resolução de problemas | |||||||||||||||||||
| 4.4 Qualidade da documentação técnica | |||||||||||||||||||
| 4.5 Disponiblidade e rapidez de entrega de peças de substituição | |||||||||||||||||||
| 5. Imagem | |||||||||||||||||||
| 5.1 Notoriedade da empresa / marca | |||||||||||||||||||
| 5.2 Apresentação e facilidade de consulta do catálogo, site, brochuras | |||||||||||||||||||
| 5.3 Imagem da empresa no sector (feiras, eventos, imprensa) | |||||||||||||||||||
| 5.4 Divulgação dos produtos da empresa junto de prescritores (gabinetes de arquitectos, de engenharia e construtores) | |||||||||||||||||||
| Comentários Adicionais | |||||||||||||||||||
| Responsável pelo preenchimento do Questionário: | |||||||||||||||||||
| Nome: |
Função: |
||||||||||||||||||